Dàn nóng điều hòa multi Daikin 4MXM80RVMV 28000btu 2 chiều
Tình trạng: Hết hàng
Mã: 4MXM80RVMV
Dàn nóng điều hòa multi Daikin 4MXM80RVMV
2 chiều - 28000btu - R32 - 1 pha
Công suất 8,0kw kết nối tối đa cho 4 dàn lạnh
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành 1 năm, máy nén 4 năm
________________________________
Miễn phí tư vấn, khảo sát và vận chuyển nội thành Hà Nội
1. Ưu điểm của Dàn nóng điều hòa Multi Daikin 4MXM80RVMV 28.000BTU 2 chiều
- Tiết kiệm diện tích lắp đặt với chỉ 1 cục nóng
- Tiết kiệm điện năng tiêu thụ với công nghệ DC inverter
- Thoải mái, tối ưu với dàn lạnh hoạt động độc lập với chế độ 2 chiều làm lạnh và sưởi ấm
- Làm lạnh thông minh với van tiết lưu giúp kiểm soát môi chất lỏng giúp tăng cường hiệu suất của biến tần hiệu quả hơn lên đến 80%
- Hoạt động mạnh mẽ, yên tĩnh với máy nén Swing
- Dàn lạnh kết nối: kết nối tối đa được 4 dàn lạnh với công suất lớn nhất đạt 14,5kw với kiểu dàn lạnh cassette, nối ống gió, treo tường
>>>>>>Xem thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa Multi Daikin
2. Thông số kỹ thuật của dàn nóng Multi Daikin 4MXM80RVMV
| Tên Model | Hai chiều lạnh/sưởi | 4MXM80RVMV | |||
| Nguồn điện | 1pha, 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V | ||||
| Dàn nóng hai chiều lạnh/sưởi | Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 8.0 (1.6~10.2) | |
| Chỉ số EER | W/W | 3.90 | |||
| Chỉ số AEER | W/W | 3.63 | |||
| Sưởi | Công suất danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 9.6 (1.6~11.8) | ||
| Chỉ số COP | W/W | 4.21 | |||
| Chỉ số ACOP | W/W | 4.11 | |||
| Dàn nóng | Kích thước (Cao x Rộng x Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 695x930x350 (762x1004x475) |
||
| Trọng lượng (cả thùng) | kg | 61 (65) | |||
| Độ ồn: Cao/thấp | Sưởi | dBA | 49 / 47 | ||
| Làm lạnh | dBA | 48 / 45 | |||
| Công độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 61 | ||
| Làm lạnh | dBA | 60 | |||
| Số dàn lạnh có thể kết nối | 4 | ||||
| Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 14.5 kW | ||||
| Mô chất lạnh (Khối lượng nạp sẳn) | R32 (2.05kg) | ||||
| Chiều dài đường ống | Lượng mô chất lạnh nạp thêm (g/m) | 20 (40m hoặc hơn) | |||
| Chiều dài ống tối đa (Tổng / Cho một phòng) | m | 70 / 30 | |||
| Chêch lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
|||
| Dàn nóng 1 chiều lạnh | Lỏng | mm | ø 6.4 x 4 | ||
| Hơi | mm | ø 9.5 x 1 ø 12.7 x 1 ø 15.9 x 2 |
|||
| Giới hạn hoạt động | Sưởi | ˚CDB | 15~24 (-15 ~ 18˚CWB) | ||
| Làm lạnh | ˚CDB | -10 đến 46 | |||















