Dàn nóng điều hòa multi Daikin 3MXM52RVMV 18000btu 2 chiều
Tình trạng: Hết hàng
Mã: 3MXM52RVMV
Dàn nóng điều hòa multi Daikin 3MXM52RVMV
2 chiều - 18000btu - R32 - 1 pha
Công suất 5,2kw kết nối tối đa cho 3 dàn lạnh
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành 1 năm, máy nén 4 năm
________________________________
Miễn phí tư vấn, khảo sát và vận chuyển nội thành Hà Nội
1. Ưu điểm của Dàn nóng điều hòa Multi Daikin 3MXM52RVMV 18.000BTU 2 chiều
- Tiết kiệm diện tích lắp đặt với chỉ 1 cục nóng
- Tiết kiệm điện năng tiêu thụ với công nghệ DC inverter
- Thoải mái, tối ưu với dàn lạnh hoạt động độc lập với chế độ 2 chiều làm lạnh và sưởi ấm
- Làm lạnh thông minh với van tiết lưu giúp kiểm soát môi chất lỏng giúp tăng cường hiệu suất của biến tần hiệu quả hơn lên đến 80%
- Hoạt động mạnh mẽ, yên tĩnh với máy nén Swing
- Dàn lạnh kết nối: kết nối tối đa được 3 dàn lạnh với công suất lớn nhất đạt 9,0kw với kiểu dàn lạnh cassette, nối ống gió, treo tường
>>>>>>Xem thêm các sản phẩm khác tại: Điều hòa Multi Daikin
2. Thông số kỹ thuật của dàn nóng 3MXM52RVMV
| Tên Model | Hai chiều lạnh/sưởi | 3MXM52RVMV | |||
| Nguồn điện | 1pha, 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V | ||||
| Dàn nóng hai chiều lạnh/sưởi | Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 5.2 (1.2~7.5) | |
| Chỉ số EER | W/W | 4.52 | |||
| Chỉ số AEER | W/W | 3.99 | |||
| Sưởi | Công suất danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.8 (1.2~9.2) | ||
| Chỉ số COP | W/W | 4.86 | |||
| Chỉ số ACOP | W/W | 4.41 | |||
| Dàn nóng | Kích thước (Cao x Rộng x Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 695x930x350 (762x1004x475) |
||
| Trọng lượng (cả thùng) | kg | 53 (56) | |||
| Độ ồn: Cao/thấp | Sưởi | dBA | 47 / 45 | ||
| Làm lạnh | dBA | 45 / 43 | |||
| Công độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 59 | ||
| Làm lạnh | dBA | 57 | |||
| Số dàn lạnh có thể kết nối | 3 | ||||
| Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 9.0 kW | ||||
| Mô chất lạnh (Khối lượng nạp sẳn) | R32 (1.80kg) | ||||
| Chiều dài đường ống | Lượng mô chất lạnh nạp thêm (g/m) | 20 (40m hoặc hơn) | |||
| Chiều dài ống tối đa (Tổng / Cho một phòng) | m | 50 / 30 | |||
| Chêch lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
|||
| Dàn nóng 1 chiều lạnh | Lỏng | mm | ø 6.4 x 3 | ||
| Hơi | mm | ø 9.5 x 1 ø 12.7 x 2 |
|||
| Giới hạn hoạt động | Sưởi | ˚CDB | 15~24 (-15 ~ 18˚CWB) | ||
| Làm lạnh | ˚CDB | -10 đến 46 | |||















