Bảng báo giá điều hòa các thương hiệu cập nhật mới nhất 2022
Báo giá điều hòa nhiệt độ, máy lạnh Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi Heavy, Funiki, Nagakawa, Casper, Fujiaire, Erito, Dairry, Ecool... | mới nhất, rẻ nhất |
Điều hòa, máy lạnh không còn là những thiết bị xa lạ trong đời sống thường nhật. Là thiết bị có thể sử dụng quanh năm, giúp hạ nhiệt khi trời nóng, sưởi ấm khi trời lạnh, hút ẩm khi trời mưa, ẩm ướt… nên điều hòa, máy lạnh đem đến cho con người một cuộc sống hiện đại, tiện nghi hơn. Hãy cùng tham khảo bảng giá các loại điều hòa, máy lạnh của những thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia… như Daikin, Panasonic, Mitsubishi heavy, LG, Funiki, Casper… đang được bán tại Điện máy AZ
Tổng hợp giá bán điều hòa, máy lạnh | mới nhất, rẻ nhất |
Click vào các thương hiệu để biết giá model cụ thể
1, Điều hòa Daikin: Bảo hành 12 tháng, máy nén bảo hành 5 năm
2, Giá điều hòa, máy lạnh Panasonic: Bảo hành 12 tháng, máy nén bảo hành 7 năm
3, Giá điều hòa Casper: Bảo hành 1 đổi 1 trong 2 năm, 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén
4, Giá điều hòa Mitsubishi Heavy: Bảo hành 2 năm, máy nén bảo hành 5 năm
5, Điều hòa LG: Bảo hành 2 năm, máy nén bảo hành 10 năm
6, Điều hòa Hitachi: Bảo hành 2 năm, 5 năm máy nén
7, Điều hòa Sumikura: Bảo hành 2 năm, máy nén bảo hành 5 năm
8, Điều hòa Midea: Bảo hành 2 năm, máy nén bảo hành 5 năm
9, Điều hòa Nagakawa: Bảo hành 2 năm, máy nén bảo hành 7 năm
10, Điều hòa Funiki: Bảo hành 2 năm, máy nén bảo hành 5 năm
11, Điều hòa Fujiaire: Bảo hành 1 đổi 1 trong 2 năm, 3 năm cho toàn bộ máy, 5 năm cho máy nén
12, Giá điều hòa, máy lạnh Ecool: Bảo hành 1 đổi 1 trong 1 năm, 5 năm cho máy nén
13, Điều hòa Dairry: Bảo hành đổi mới 30 tháng, 3 năm máy, 5 năm cho máy nén
14, Điều hòa Fujitsu: Bảo hành 2 năm, 5 năm máy nén
15, Điều hòa Gree: Bảo hành 3 năm, 5 năm máy nén
16, Điều hòa Akito: Bảo hành 1 đổi 1 trong 1 năm, 3 năm máy nén
17, Điều hòa Hikawa: Bảo hành đổi mới 30 tháng, 3 năm toàn bộ máy, 6 năm máy nén
Giá bán này chỉ có tính chất tham khảo để so sánh các thương hiệu. Không phải là giá bán chính thức. Liên hệ để được tư vấn và báo giá tại thời điểm mua hàng:
1, Giá điều hòa công suất 9000BTU 1 chiều phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích <15m2
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Daikin | FTF25UV1V | 7,150,000 |
| Panasonic | N9WKH8, CU-PC9TKH | 7,200,000 |
| Mitsubishi Heavy | SRC09CTR | 6,500,000 |
| Casper | SC09TL32, LC09TL32, KC-09FC32 (2021), SC09FS32, LC09FS32 | 4,450,000 |
| Funiki | SC09MMC, HSC09MMC, HSC09TAX, HSC09TMU (2022) | 4,150,000 |
| Nagakawa | NSC09R2T02, NSC09TL | 4,300,000 |
| Dairry | DR09KC, DR09SKC, DR09LKC (model 2022) | 4,200,000 |
| Ecool | ECL-1E09ST | 4,700,000 |
| Fujiaire | FJW09C | 4,500,000 |
| Erito | ETI-N10CS1, ETI-LAN10CS1 | 4,500,000 |
| Sumikura | APS/APO-092 | 4,200,000 |
| Midea | MSAFB-10CRN8 | 4,200,000 |
| Hyundai | HAVA1-09C, HAV-09C, HAVS-09Cl1 | 4,200,000 |
| Gree | GWC09KB | 5,400,000 |
| Akito | AKS-CH90C | 4,500,000 |
| Hitachi | RAS/RAC-EJ10CKV | 5,500,000 |
| Hikawa | HIK-NC10A | 4,600,000 |
2, Giá điều hòa 12000BTU 1 chiều phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích < 20m2
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Daikin | FTF35UV1V | 9,200,000 |
| Panasonic | N12WKH8, CU-PC12TKH | 9,200,000 |
| Mitsubishi Heavy | SRC12CT | 8,500,000 |
| Casper | SC12TL32, LC12TL32, KC12FC32 (model 2021), SC12FS32 | 5,750,000 |
| Funiki | SC12MMC, HSC12MMC, HSC12TAX, HSC12TMU | 5,700,000 |
| Nagakawa | NSC12R2T02, NSC12TL | 5,700,000 |
| Dairry | DR12KC, DR12SKC, DR12LKC (model 2022) | 5,300,000 |
| Ecool | ECL-1E12ST | 5,750,000 |
| Fujiaire | FJW12C | 5,600,000 |
| Erito | ETI-N15CS1 | 5,600,000 |
| Sumikura | APS/APO-120 | 5,850,000 |
| Midea | MSAFB-13CRN8 | 5,300,000 |
| Hyundai | HAVA1-12C, HAV-12C; HAVS-12CI1 | 5,700,000 |
| Gree | GWC12KC | 6,950,000 |
| Hitachi | RAS-EJ13CKV | 7,500,000 |
3, Giá điều hòa 18000BTU 1 chiều phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích <30m2
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Daikin | FTC50NV1V | 14,150,000 |
| Panasonic |
N18VKH-8, N18XKH-8 (2022) |
14,650,000 |
| Mitsubishi Heavy | SRC18SC | 13,100,000 |
| Casper | KC-18FC32, LC18FS32, SC18FS32 (model 2021) | 8,650,000 |
| Funiki | SC18MMC, HSC18MMC | 8,500,000 |
| Nagakawa | NSC18R2T02, NSC18TL | 8,600,000 |
| Dairry | DR18KC, DR18SKC, DR18LKC (model 2021) | 8,300,000 |
| Ecool | ECL-1E18ST | 8,850,000 |
| Fujiaire | FJW18C | 9,200,000 |
| Erito | ETI-N20CS1 | 9,300,000 |
| Sumikura | APS/APO-180 | 8,850,000 |
| Midea | MSAFB-18CRN8 | 8,400,000 |
| Hyundai | HAV-18C; HAVS-18CI1 | 8,800,000 |
4, Giá điều hòa 24000BTU 1 chiều phù hợp lắp đặt cho diện tích <40m2
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Daikin | FTC60NV1V | 20,050,000 |
| Panasonic | N24VKH8, N24XKH-8 (2022) | 20,000,000 |
| Mitsubishi Heavy | SRC24SC | 17,300,000 |
| Casper | SC24TL32, LC24TL32, LC24FC32 | 12,600,000 |
| Funiki | SC24MMC, HSC24MMC, HSC24TMU | 11,450,000 |
| Nagakawa | NSC24R2T02, NSC24TL | 11,800,000 |
| Dairry | DR24KC, DR24LKC | 11,300,000 |
| Ecool | ECL-1E24ST | 12,450,000 |
| Fujiaire | FJW24C | 12,500,000 |
| Erito | ETI-N25CS1 | 12,900,000 |
| Sumikura | APS/APO-240 | 11,650,000 |
| Midea | MSMA-24CRN1 | 11,700,000 |
| Hyundai | HAV-24C; HAVS-24CI1 | 11,800,000 |
5, Giá điều hòa 9000BTU 2 chiều lạnh/ sưởi - bốn mùa như ý
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Casper | EH09TL22, SH09FS32 | 5,100,000 |
| Funiki | SH09MMC | 5,050,000 |
| Nagakawa | NSA09, NSA09TL | 4,700,000 |
| Dairry | DR09KH | 5,300,000 |
| Ecool | ECL-2E09ST | 5,450,000 |
| Fujiaire | FW10H9L | 5,800,000 |
| Erito | ETI-N10HS1 | 5,200,000 |
| Sumikura | APS/APO-H092 | 5,150,000 |
| Midea | ASMA1-10HRN1 | 5,700,000 |
| Hyundai | HAV-09CH, HAVS-09CHI1 | 5,300,000 |
6, Điều hòa 12000BTU 2 chiều lạnh/ sưởi
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Casper | EH12TL22, SH12FS32 | 6,500,000 |
| Funiki | SH12MMC | 6,550,000 |
| Nagakawa | NSA12R1M05, NSA12TL | 6,350,000 |
| Dairry | DR12KH | 6,700,000 |
| Ecool | ECL-2E12ST | 6,500,000 |
| Erito | ETI-N15HS1 | 6,800,000 |
| Sumikura | APS/APO-H120 | 6,650,000 |
| Midea | MSMA1-13HRN1 | 6,900,000 |
| Hyundai | HAV-12CH; HAVS-12CHI1 | 6,700,000 |
7, Điều hòa 18000BTU 2 chiều lạnh/ sưởi
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Casper | EH18TL22, SH18FS32 | 9,700,000 |
| Funiki | SH18MMC | 9,350,000 |
| Nagakawa | NSA18TL, NSA18R1M05 | 9,400,000 |
| Dairry | DR18KH | 10,200,000 |
| Ecool | ECL-2E18ST | 10,350,000 |
| Erito | ETI-N20HS1 | 10,600,000 |
| Sumikura | APS/APO-H180 | 9,900,000 |
| Midea | MSMA1-18HRN1 | 10,300,000 |
| Hyundai | HAV-18CH; HAVS-18CHI1 | 9,950,000 |
8, Điều hòa 24000BTU 2 chiều lạnh/ sưởi
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Casper | EH24TL22, SH24FS32 | 13,000,000 |
| Funiki | SH24MMC | 12,750,000 |
| Nagakawa | NSA24R1M05, NSA24TL | 12,800,000 |
| Dairry | DR24KH | 13,100,000 |
| Ecool | ECL-2E24ST | 13,400,000 |
| Erito | ETI-N25HS1 | 13,400,000 |
| Sumikura | APS/APO-H240 | 12,900,000 |
| Midea | MSMA1-24HRN1 | 13,500,000 |
| Hyundai | HAV-24CH; HAVS-24CHI1 | 12,800,000 |
9, Giá điều hòa 9000BTU 1 chiều inverter tiết kiệm điện
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Daikin | FTKA25UAVMV; FTKA25VAVMV (2021) | 8,550,000 |
| Panasonic | XPU9WKH8, XPU9XKH8 (2021 ), U9XKH-8 (2022) | 8,950,000 |
| Mitsubishi Heavy | SRK10YXP-W5 | 8,200,000 |
| General | ASGG09CPTA | 7,900,000 |
| Fujiaire | FW10V9B5 | 6,900,000 |
| LG | V10ENW, V10ENW1 (2021) | 6,700,000 |
| Casper | GC09IS32; GC09TL32, HC09IA32 (2021) | 5,650,000 |
| Funiki | HIC09MMC | 5,450,000 |
| Nagakawa | NISC09R2T01, NSC09IL | 5,450,000 |
| Dairry | iDR09KC, iDR09LKC (2021) | 5,650,000 |
| Ecool | ECL-1I09FL | 6,150,000 |
| Hyundai | HAVA1-09IC | 5,650,000 |
| Gree | GWC09PB | 6,550,000 |
| Fujitsu | ASAG09CPTA | 7,350,000 |
| Hitachi | RAS-XJ10CKV | 7,850,000 |
| Hitachi | RAS-VJ10CLV ( siêu vip ) | 15,600,000 |
10, Giá điều hòa 12000BTU 1 chiều inverter tiết kiệm điện
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Giá bán |
| Daikin | FTKA35UAVMV; FTKA35VAVMV (2021) | 10,500,000 |
| Panasonic | XPU12WKH8, XPU12XKH8 (2021 ) | 10,750,000 |
| Mitsubishi Heavy | SRK13YXP-W5 | 10,050,000 |
| General | ASGG12CPTA | 9,400,000 |
| Fujiaire | FW15V9B5 | 8,300,000 |
| LG | V13ENS, V13ENS1 (2021) | 7,750,000 |
| Casper | GC12IS32; GC12TL32, HC12IA32 (2021) | 6,650,000 |









